Nb d'individus : 10438
Nb de patronymes : 2275
Nb de Communes : 210
Top 10 des patronymes les plus représentés
MONNIER | ![]() |
MOREAU | ![]() |
MANDRIN | ![]() |
MAURY | ![]() |
DUPRE | ![]() |
DARNAULT | ![]() |
BOISBOURDIN | ![]() |
BLANCHET | ![]() |
THERET | ![]() |
AUBRESPIN | ![]() |
Valréas(84) | ![]() |
Levroux(36) | ![]() |
Alloue(16) | ![]() |
Visan(84) | ![]() |
Sougé(36) | ![]() |
Châteauroux(36) | ![]() |
Argy(36) | ![]() |
Vineuil(36) | ![]() |
Francillon(36) | ![]() |
Richerenches(84) | ![]() |
Les statistiques sont données pour un éhantillon d au moins 30 individus
Femmes (Siecle=17 eme) | ![]() |
Hommes (Siecle=17 eme) | ![]() |
Femmes (Siecle=18 eme) | ![]() |
Hommes (Siecle=18 eme) | ![]() |
Femmes (Siecle=19 eme) | ![]() |
Hommes (Siecle=19 eme) | ![]() |
Les statistiques sont données pour un éhantillon d au moins 30 individus
Femmes (Siecle=17 eme) | ![]() |
Hommes (Siecle=17 eme) | ![]() |
Femmes (Siecle=18 eme) | ![]() |
Hommes (Siecle=18 eme) | ![]() |
Femmes (Siecle=19 eme) | ![]() |
Hommes (Siecle=19 eme) | ![]() |
Les professions ont été regroupées par catégories professionnelles