MONNIER | 122 |
MOREAU | 116 |
MANDRIN | 104 |
MAURY | 90 |
DUPRE | 83 |
BARTHELEMY | 83 |
DARNAULT | 76 |
BOISBOURDIN | 66 |
BLANCHET | 63 |
THERET | 59 |
Valréas | 1221 |
Levroux | 421 |
Alloue | 329 |
Visan | 182 |
Châteauroux | 179 |
Sougé | 136 |
Vouzan | 115 |
Liniez | 92 |
Colonzelle | 89 |
Argy | 82 |
Les statistiques sont données pour un éhantillon d au moins 30 individus
Femmes (Siecle=17 eme) | 23.5 |
Hommes (Siecle=17 eme) | 28.5 |
Femmes (Siecle=18 eme) | 24.8 |
Hommes (Siecle=18 eme) | 28.2 |
Femmes (Siecle=19 eme) | 25.4 |
Hommes (Siecle=19 eme) | 30.1 |
Les statistiques sont données pour un éhantillon d au moins 30 individus
Hommes (Siecle=17 eme) | 61.3 |
Femmes (Siecle=18 eme) | 56.1 |
Hommes (Siecle=18 eme) | 60.0 |
Femmes (Siecle=19 eme) | 60.6 |
Hommes (Siecle=19 eme) | 61.4 |
Les professions ont été regroupées par catégories professionnelles